Estación Meteorológica Peña el Pijo (Robertgarden) [ 05/18/24 05:37:32 CEST ]

Fecha Hora Presion(HPa) Temp (°C) Humedad % Rocio (°C) Viento ( m/s) Direccion Lluvia 1Hora(mm) Lluvia 24H(mm) LLuvia Total(mm)
2018-Mar-17 01:01:37 997.100 4.2 73 -0.2       1.03 149.70
2018-Mar-17 02:02:09 997.000 4.5 71 -0.3       0.51 149.70
2018-Mar-17 03:01:40 996.700 4.4 71 -0.4       0.51 149.70
2018-Mar-17 04:01:40 996.500 3.4 75 -0.6       0.51 149.70
2018-Mar-17 05:01:43 995.800 3.1 76 -0.7 1.7 NNW   0.51 149.70
2018-Mar-17 06:03:09 996.000 2.3 79 -1.0     0.51 1.03 150.22
2018-Mar-17 07:01:39 995.600 2.5 78 -1.0 1.9 NW   1.03 150.22
2018-Mar-17 08:01:27 995.800 3.2 74 -1.1 0.6 WNW   1.03 150.22
2018-Mar-17 09:01:41 994.300 4.5 70 -0.5 5.1 NNW   1.03 150.22
2018-Mar-17 10:01:44 994.300 5.9 68 0.5 2.5 NNW   1.03 150.22
2018-Mar-17 11:01:43 993.600 8.9 59 1.3 5.0 N   1.03 150.22
2018-Mar-17 12:01:35 993.000 10.1 55 1.4 3.0 WNW   1.03 150.22
2018-Mar-17 13:01:18 992.000 9.1 60 1.8 3.3 WNW   1.03 150.22
2018-Mar-17 14:01:37 991.500 7.5 68 2.0 2.7 NW   1.03 150.22
2018-Mar-17 15:01:52 990.900 6.0 75 1.9     0.51 1.55 150.73
2018-Mar-17 16:01:39 990.100 5.6 80 2.4     0.51 1.55 151.25
2018-Mar-17 17:01:38 990.600 4.8 82 1.9     1.03 2.59 152.29
2018-Mar-17 18:01:49 991.500 3.9 83 1.3     1.55 4.14 153.84
2018-Mar-17 19:01:33 992.300 2.4 84 -0.1     3.10 7.25 156.95
2018-Mar-17 20:01:31 992.400 1.2 85 -1.1     1.03 8.80 158.50
2018-Mar-17 21:01:33 992.400 1.3 85 -1.0     1.55 10.36 160.06
2018-Mar-17 22:01:34 992.200 1.3 86 -0.8     1.03 11.91 161.61
2018-Mar-17 23:01:39 991.200 1.3 87 -0.7     1.03 12.95 162.65

Temperatura Máxima:10°    Temperatura Mínima:
Presión Máxima:997.100 Hpa    Presión Mínima:990.100 Hpa


Volver